पशुपालन एवं डेयरी विभाग वित्तीय वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 से एनएलएम योजना को पुनर्गठित और पुनर्संरेखित किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) की संशोधित योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास(ईडीपी), प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है।
वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक तेलंगाना को 9939.66 लाख रुपए (जिसमें एनएलएम-ईडीपी के तहत 4546.00 लाख रु. भी शामिल हैं) जारी किए जा चुके हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार राज्य ने विभिन्न कार्यकलापों के तहत 4240.55 लाख रुपए का उपयोग किया है और अब तक 1153.11 लाख रुपए का अव्ययित शेष है। वर्ष-वार जारी निधि का ब्यौरा और उपयोग की स्थिति और उसके साथ-साथ अर्जित लाभ अनुबंध I (तालिका 1 और 2) में दिए गए हैं।
एनएलएम-ईडीपी के तहत विभाग ने 408 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है, जिनकी कुल परियोजना लागत 368.45 करोड़ रुपये है इनमें से अनुमोदित सब्सिडी राशि 178.81 करोड़ रुपये है। इससे लगभग 2561 किसानों को सशक्त बनाया जाएगा और लगभग 2589 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, जिसका विवरण अनुबंध II में दिया गया है।
अनुबंध I
तालिका 1. राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत वर्ष-वार जारी की गई निधि और तेलंगाना द्वारा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा:
वित्तीय वर्ष
|
जारी की गई निधि (लाख रुपए में)
|
उपयोग की गई निधि (लाख रुपए में)
|
अव्ययित शेष निधि (लाख रुपए में)
|
2014-15 | 276.74 | 276.74 | शून्य |
2015-16 | शून्य | शून्य | शून्य |
2016-17 | 602.84 | 602.84 | शून्य |
2017-18 | 1694.25 | 1694.25 | शून्य |
2018-19 | शून्य | शून्य | शून्य |
2019-20 | 1123.96 | 1123.96 | शून्य |
2020-21 | 1153.11 | शून्य | 1153.11 |
2021-22 | 542.76 | 542.76 | शून्य |
2022-23 | शून्य | शून्य | शून्य |
2023-24 | शून्य | शून्य | शून्य |
2024-25 | शून्य | शून्य | शून्य |
कुल | 5393.66 | 4240.55 | 1153.11 |
तालिका 2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जारी की गई निधि से प्राप्त लाभ का विवरण
क्र. सं. | उप-मिशन/घटक का नाम | जारी केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपए में) | प्राप्त लाभ |
1 | उत्पादकता संवर्धन [ग्रामीण घरेलू पोल्ट्री विकास] | 199.99 | 3489 सामान्य बीपीएल लाभार्थी और 1845 एससी बीपीएल लाभार्थी लाभान्वित हुए |
2 | विस्तार साहित्य तैयार करना | 21 | विस्तार साहित्य तैयार किया गया |
3 | पशुधन कृषक समूहों की क्षमता का निर्माण | 15 | 100 किसान समूहों का क्षमता निर्माण किया गया |
4 | पशुधन मेले | 15.75 | 9 जिला स्तरीय मेले और 1 राज्य स्तरीय मेले का आयोजन किया गया |
5 | किसानों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | 25 | 500 किसानों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण किया गया |
कुल | 276.74 |
वर्ष 2014-15 के दौरान जारी की गई कुल निधि 276.74 लाख रुपये है, जिसका विवरण इस प्रकार है:
पिछले वर्ष जारी निधियों में से अव्ययित राशि होने के कारण वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य को जारी की गई कुल निधि शून्य है
वर्ष 2016-17 के दौरान जारी कुल निधि 602.84 लाख रुपये है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:
क्र. सं. | उप-मिशन/घटक का नाम | जारी केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपए में) | प्राप्त लाभ |
1 | ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग योजना द्वारा महबूबनगर बकरियों का आनुवंशिक सुधार | 29.04 | 1 इकाई |
2 | पशुधन के लिए जोखिम प्रबंधन और बीमा | 200 | 13310 गोपशु इकाइयों का बीमा किया गया |
3 | उत्पादकता वृद्धि (ग्रामीण घरेलू पोल्ट्री विकास) | 323.4 | 8624 लाभार्थी लाभान्वित हुए |
4 | पशुधन पालन पर विस्तार साहित्य तैयार करना | 16.8 | 100 इकाई |
5 | पशुधन किसानों के समूह का क्षमता निर्माण | 12 | 100 समूह |
6 | राज्य स्तरीय पशुधन मेले | 1.8 | 1 मेला |
7 | जिला स्तरीय पशुधन मेले | 10.8 | 9 मेले |
8 | भेड़ और बकरी मूल्य श्रृंखला में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। | 9 | 300 किसानों को प्रशिक्षित किया गया |
कुल | 602.84 |
वर्ष 2017-18 के दौरान जारी कुल निधि 1694.25 लाख रुपये है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:
क्र. सं. | उप-मिशन/घटक का नाम | जारी केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपए में) | प्राप्त लाभ |
1 | भेड़ों का आनुवंशिक सुधार (जीआईएस) | 586.18 | 175 रैम और 5774 भेड़ों की पहचान की गई; 115 कौशल रिकॉर्डर कार्य कर रहे हैं |
2 | जोखिम प्रबंधन | 100 | 12000 पशुओं का बीमा किया जाएगा |
3 | आईपीपीपी ब्रॉयलर | 135 | 120 इकाइयाँ |
4 | आईपीपीपी-एलआईटी | 62.4 | 160 इकाइयाँ |
1 | गोचर भूमि का विकास | 180 | 180 हेक्टेयर |
2 | चारा बीज उत्पादन/खरीद और वितरण | 630.67 | 2101 टन चारा बीज |
कुल | 1694.25 |
पिछले वर्ष जारी निधियों में से अव्ययित राशि होने के कारण वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य को जारी कुल निधि शून्य है।
वर्ष 2019-20 के दौरान जारी कुल निधि 1123.96 लाख रूपए है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:
क्र. सं. | उप-मिशन/घटक का नाम | जारी केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपए में) | प्राप्त लाभ |
1 | ब्रॉयलर के लिए अभिनव पोल्ट्री परियोजना | 135 | 200 |
2 | एलआईटी पक्षियों के लिए अभिनव पोल्ट्री परियोजना | 24 | 400 |
3 | भेड़ों का आनुवंशिक सुधार | 68.16 | 1 नस्ल |
4 | जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा | 250 | 51000 (दुधारू पशु) |
5 | ग्रामीण घरेलू भेड़/बकरी इकाई | 198 | 500 |
6 | ग्रामीण बूचड़खाने की स्थापना | 120 | 1 |
7 | बिजली चालित चारा कटर का वितरण | 210 | 2100 |
8 | सिलेज बेलिंग मशीन का वितरण | 42 | 10 |
9 | हे बेलर (स्ट्रा) का वितरण | 48 | 40 |
10 | पशुधन किसान समूह की क्षमता का निर्माण | 18 | 30 किसानों वाले 150 समूह |
11 | राज्य स्तरीय पशुधन मेला | 1.8 | 1 |
12 | भेड़ और बकरी मूल्य श्रृंखला में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | 9 | 300 |
कुल | 1123.96 |
वर्ष 2020-21 के दौरान जारी कुल निधि 1153.11 लाख रुपये है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:
क्र. सं. | उप-मिशन/घटक का नाम | जारी केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपए में) | प्राप्त लाभ |
1 | अभिनव पोल्ट्री उत्पादन परियोजना – एलआईटी (डूवल) | 60 | 230 इकाईयां |
2 | जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा | 343.11 | उपयोग नहीं किया गया और वापसी की प्रक्रिया में |
3 | बिजली चालित चारा कटर का वितरण-एएचडी | 300 | 647 इकाईयां और शेष 2,56,69,200/- रुपये वापसी की प्रक्रिया में |
4 | चारा बीज उत्पादन/खरीद और वितरण | 450 | 553 मीट्रिक टन चारा बीज और शेष 1,91,42,438/- रुपये वापसी की प्रक्रिया में |
कुल | 1153.11 |
वर्ष 2021-22 के दौरान जारी कुल निधि 542.76 लाख रूपए है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:
क्र. सं. | उप-मिशन/घटक का नाम | जारी केंद्रीय हिस्सा (लाख रुपए में) | लाभ उठाया गया | |
1 | गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता | 542.76 | ज्वार (सीएसएच24एमएफ) – 12040 क्विंटल और मक्का (अफ्रीकन टॉल – 503 क्विंटल) | |
कुल | 542.76 |
वित्तीय वर्ष 2022-23 से अब तक जारी कुल निधि, राज्य के पास वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई निधि से 1153.11 लाख रुपये की अव्ययित शेष राशि के कारण शून्य है। राज्य ने अभी तक अव्ययित शेष राशि वापस करने के बाद औपचारिक शून्य उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।
अनुबंध II
राष्ट्रीय पशुधन मिशन – उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनएलएम-ईडीपी) के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभ:
कार्यकलाप | विभाग द्वारा अनुमोदित आवेदनों की संख्या | कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में) | कुल अनुमोदित सब्सिडी (करोड़
रुपए में) |
प्रभावित किसानों की संख्या
|
कुल प्रस्तावित रोजगार की संख्या |
आहार और चारा प्रसंस्करण इकाई की स्थापना | 5 | 5.00 | 2.50 | 161 | 78 |
ग्रामीण पोल्ट्री प्रजनन फार्म | 41 | 21.85 | 9.97 | 401 | 194 |
भेड़ और बकरी प्रजनन फार्म | 362 | 341.60 | 166.34 | 1999 | 2317 |
कुल | 408 | 368.45 | 178.81 | 2561 | 2589 |
यह जानकारी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।