कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 19 जुलाई 2024 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
| क्रम सख्या. |
फसलें |
बोया गया क्षेत्र | |
| वर्तमान वर्ष 2024 | पिछला वर्ष 2023 | ||
| 1 | चावल | 166.06 | 155.65 |
| 2 | दाल | 85.79 | 70.14 |
| a | अरहर | 33.48 | 19.34 |
| b | उड़द दाल | 19.62 | 19.86 |
| c | मूंगदाल | 25.11 | 22.76 |
| d | कुल्थी | 0.13 | 0.18 |
| e | मोथ बीन )मोठ दाल(
|
4.95 | 6.08 |
| e | अन्य दालें | 2.50 | 1.92 |
| 3 | श्रीअन्न सह मोटे अनाज | 123.72 | 134.91 |
| a | ज्वार | 9.81 | 10.07 |
| b | बाजरा | 42.09 | 57.99 |
| c | रागी | 1.70 | 1.69 |
| d | छोटा बाजरा | 2.34 | 2.17 |
| e | मक्का | 67.78 | 63.00 |
| 4 | तिलहन | 163.11 | 150.91 |
| a | मूंगफली | 37.34 | 33.15 |
| b | सोयाबीन | 119.04 | 108.97 |
| c | सूरजमुखी | 0.57 | 0.42 |
| d | तिल | 5.61 | 7.15 |
| e | रामतिल | 0.22 | 0.03 |
| f | अरंड़ी | 0.29 | 1.14 |
| g | अन्य तिलहन | 0.05 | 0.05 |
| 5 | गन्ना | 57.68 | 57.05 |
| 6 | जूट एवं रेशे वाली(मेस्टा) फसलें | 5.64 | 6.03 |
| 7 | कपास | 102.05 | 105.66 |
| कुल | 704.04 | 680.36 | |

